Тестирование: производительность
Для сравнения уровня производительности в качестве оппонентов были взяты следующие ноутбуки:
- Alienware M17xR3 (210-34923) (Intel Core i7-2630QM, AMD Radeon HD 6870M);
- Alienware M17xR3 (210-34927) (Intel Core i7-2720QM, NVIDIA GeForce GTX 460M);
- Dell XPS L701x (210-34150) (Intel Core i5-460M, NVIDIA GeForce GT 420M);
- Dell XPS L702x (210-3518) (Intel Core i5-2410M, NVIDIA GeForce GT 550M).

| Alienware M17xR3 (210-34923) | Alienware M17xR3 (210-34927) | Dell XPS L701x (210-34150) | Dell XPS L702x (210-35180) | |
|---|---|---|---|---|
| PCMark05 | 10322 | 10947 | - | - |
| CPU | 9554 | 10939 | 7429 | 8272 |
| Memory | 6921 | 8020 | 6015 | 5588 |
| Graphics | 13317 | 12692 | 4483 | - |
| HDD | 6445 | 7089 | 6457 | 6175 |
| System Test | ||||
| HDD XP Startup, MB/s | 9,5 | 10,6 | 9,9 | 9 |
| Physics and 3D, FPS | 306,8 | 354,5 | 100,8 | 178,1 |
| 2D Transparebt Windows, windows/s | 2179,2 | 1795,4 | 595,4 | 1013,2 |
| 3D Pixel Shader, FPS | 946 | 677,3 | 240,9 | 444,9 |
| Web Page Rendering, pages/s | 3,7 | 4,2 | 2,2 | 2,8 |
| File Decryption, MB/s | 85,4 | 97,4 | 75,8 | 84,7 |
| Graphics Memory — 64 lines, FPS | 2078 | 1761,1 | 591,6 | - |
| HDD — General Usage, MB/s | 7,1 | 7,9 | 7 | 6,2 |
| Audio Compression, KB/s | 3310,7 | 3892,5 | - | 2898,1 |
| Video Encoding, KB/s | 1646 | 1852,4 | - | 1002,4 |
| Text edit, pages/s | 199,1 | 226,4 | 165,7 | 174,2 |
| Image Decompression, Mpixel/s | 38 | 43,2 | 35,2 | 34,1 |
| File Compression, MB/s | 12,7 | 14,4 | 10,3 | 9,2 |
| File Encryption, MB/s | 75 | 86,8 | 48,4 | 50,3 |
| HDD — Virus Scan, MB/s | 107,2 | 109,9 | 90,1 | 98,7 |
| Memory Latency — Random 16 MB, MAccesses/s | 13,1 | 15,5 | 11,6 | 13,2 |
| CPU Test | ||||
| File Compression, MB/s | 14,2 | 16,2 | 12,4 | 14,2 |
| File Decompression, MB/s | 182 | 207,9 | 173,3 | 179,9 |
| File Encryption, MB/s | 88,6 | 101 | 75,7 | 88,6 |
| File Decryption, MB/s | 85,6 | 97,8 | 75,4 | 84,8 |
| Image Decompression, Mpixel/s | 40,3 | 46 | 38,1 | 40,4 |
| Audio Compression, KB/s | 4503,5 | 5155,2 | 4018,9 | 4509 |
| Multithreaded Test 1 | ||||
| File Compression, MB/s | 13,8 | 15,6 | 11,8 | 13 |
| File Encryption, MB/s | 85,7 | 98,1 | 70,9 | 78,8 |
| Multithreaded Test 2 | ||||
| File Encryption, MB/s | 163 | 186,9 | 101,3 | 120,1 |
| File Decryption, MB/s | 75,7 | 87,8 | 44,6 | 48,8 |
| Audio Decompression, KB/s | 3318,6 | 3848,6 | 1984 | 2248,7 |
| Image Decompression, MPixel/s | 36 | 41,4 | 21,7 | 23,5 |

| PCMark Vantage | Alienware M17xR3 (210-34923) | Alienware M17xR3 (210-34927) | Dell XPS L701x (210-34150) | Dell XPS L702x (210-35180) |
|---|---|---|---|---|
| PCMarkSuite | 8242 | 10002 | 5768 | 5741 |
| Memories Suite | 5218 | 5668 | 3762 | 4109 |
| TV and Movies Suite | 5399 | 6375 | 2453 | 2626 |
| Gaming Suite | 7438 | 8133 | 5261 | 4863 |
| Music Suite | 7024 | 8428 | 6287 | 5062 |
| Communications Suite | 6882 | 11557 | 5016 | 5267 |
| Productivity Suite | 6561 | 7436 | 5218 | 4820 |
| HDD Test Suite | 3992 | 3649 | 4146 | 3672 |

| 3DMark 2006 | Alienware M17xR3 (210-34923) | Alienware M17xR3 (210-34927) | Dell XPS L701x (210-34150) | Dell XPS L702x (210-35180) |
|---|---|---|---|---|
| 3DMark Score, 3DMarks | 14251 | 14373 | 8260 | 9522 |
| GT1 — Return To Proxycon, FPS | 42,984 | 51,59 | 29,382 | 34,423 |
| GT2 — Firefly Forest, FPS | 47,527 | 45,364 | 27,53 | 31,49 |
| CPU Score, CPUMarks | 5K | 6K | 2822 | 3225 |
| CPU Test 1, FPS | 1,717 | 1,921 | 0,906 | 1,028 |
| CPU Test 2, FPS | 2,368 | 2,715 | 1,407 | 1,619 |
| Fill Rate (Single-Texturing), MTexels/s | 6869,999 | 5327,962 | 2997,651 | 3368,459 |
| Fill Rate (Multi-Texturing), MTexels/s | 24765,365 | 18547,254 | 7967,673 | 10139,396 |
| Pixel Shader, FPS | 646,635 | 499,95 | 184,082 | 369,389 |
| Vertex Shader — Simple, MVertices/s | 310,475 | 288,603 | 125,223 | 154,046 |
| Vertex Shader — Complex, MVertices/s | 181,618 | 140,89 | 86,485 | 99,778 |
Производительность системы также была измерена в играх «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», Resident Evil 5 и Far Cry 2 при помощи распространяемых с играми тестовых пакетов. В бенчмарке Far Cry 2 тестовая сцена «Ranch Long» запускалась пять раз, в таблицы результатов вносились усреднённые данные пяти запусков, бенчмарки «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», Resident Evil 5 запускались единожды, так как в них не предусмотрена возможность выбора количества циклов.

| Average FPS | 1280x720 | 1600x900 |
|---|---|---|
| S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — DX10, Ultra, SunShafts | 31,0 | 23,0 |
| Far Cry 2 — DX10, Very High | 55,5 | 42,9 |
| Resident Evil 5 — DX10 | 55,49 | 45,46 |
Тестирование: время автономной работы
Ноутбук комплектуется 6-элементным аккумулятором емкостью около 56 Вт*ч. Вообще говоря, это не так уж и мало, но для крупной модели, претендующей на звание игровой, этого, конечно, недостаточно.
Испытания проводились в пакете Battery Eater Pro в режимах «классический» с максимальной яркостью подсветки, а также «читательский» с максимальной и минимальной яркостью подсветки. Кроме того, было протестировано время автономной работы при воспроизведении Full HD-видео с максимальной яркостью дисплея, а также в режиме интернет-серфинга — как с максимальной, так и с минимальной яркостью.
Поначалу в режиме проигрывания Full HD ноутбук показал удручающий результат — всего 105 минут. Так получилось потому, что при проигрывании HD-контента система переключения графики NVIDIA Optimus по умолчанию отдаёт предпочтение прожорливому дискретному видео. Поскольку для воспроизведения HD-видео вполне достаточно возможностей графики Intel, имеет смысл вручную переключиться на интегрированное ядро — результат в этом случае оказывается значительно лучше.


Вывод
Итак, удачен ли апгрейд Dell XPS L701x до модели L702x? Скорее нет, чем да. Конечно, есть и улучшения. Но, к сожалению, имеют место и негативные изменения. Сильные стороны по сравнению с предшественником — это менее маркая поверхность рабочей области, более высокая производительность, относительно низкое энергопотребление, а также отсутствие дребезжания клавиш при установке максимального уровня громкости встроенных динамиков.
К ухудшениям следует отнести маркую подложку клавиатуры островного типа (у предшествующей модели клавиатура была классической), слегка ухудшившееся качество звука на аналоговом выходе, меньшие углы обзора, цветовой охват и яркость дисплея. И, наконец, уровень шума. У обновленной «семнашки» XPS он рекордно высок. Причем не только в данном классе, но и среди всех протестированных нами ноутбуков вообще — включая модели, обладающие значительно более высокой производительностью.
Благодарим компанию «МУК» (Киев) за предоставленное для тестирования оборудование.
А также компанию «Графитек» (Москва) за предоставленный комплект колориметров Spyder3Studio.


