| 
	
 
  
 
Ноутбук HP Pavilion dv7-3090er - мощь мобильного Core i7 
			  
				Данная модель обладает мощной начинкой, большим дисплеем с 
кинотеатральным соотношением сторон и высококачественной 
акустической системой. При этом ноутбук отличается невысоким 
уровнем шума и, что очень приятно - весьма доступной ценой 
	 
	
	
			
		
	
	
	
Производительность
Прямых конкурентов для HP Pavilion dv7-3090er в нашей базе результатов не оказалось, поэтому в качестве оппонентов были выбраны следующие ноутбуки:
 
	HP Pavilion dv5-1075er (Intel Core 2 Duo P8600 2,4 ГГц, NVIDIA GeForce 9600M GT 512 Мб, 3 Гб ОЗУ);HP Pavilion dv6-1217er (Intel Core 2 Duo T6570 2,1 ГГц, ATI Radeon HD4650 1024 Мб, 4 Гб ОЗУ);Fujitsu Amilo Pi3660 (Intel Core 2 Duo P7450 2,13 ГГц, NVIDIA GeForce GT240M 1024 Мб, 6 Гб ОЗУ);Toshiba Qosmio X300 (Intel Core 2 Duo P8400 2,25 ГГц, NVIDIA GeForce 9700M GTS 512 Мб, 2 Гб ОЗУ). 
  |  | HP Pavilion dv7 (Win7) | HP Pavilion dv5 (Vista) | HP Pavilion dv6(Vista) | Toshiba Qosmio X300 (Vista) | Fujitsu Amilo Pi3660 (Win7) |  
  | PCMark05 | 6772 | 5887 | 5588 | - | 5398 |  
  | CPU | 7054 | 5799 | 5269 | 5817 | 5226 |  
  | Memory | 8091 | 5031 | 4309 | 5042 | 4530 |  
  | Graphics | 5900 | 6007 | 8796 | 0 | 6353 |  
  | HDD | 5582 | 4668 | 4586 | 4601 | 5568 |  
  | System Test |  
  | HDD XP Startup, MB/s | 8,9 | 8 | 6,6 | 8,4 | 9 |  
  | Physics and 3D, FPS | 239,9 | 200,5 | 174 | 200,4 | 185,3 |  
  | 2D Transparebt Windows, windows/s | 881,9 | 5412,3 | 4539,6 | Test failed | 1171,9 |  
  | 3D Pixel Shader, FPS | 282,7 | 182,5 | 464,3 | 241,4 | 306 |  
  | Web Page Rendering, pages/s | 2,8 | 2 | 1,9 | Test failed | 2 |  
  | File Decryption, MB/s | 72,4 | 66 | 55,8 | 62,3 | 57,9 |  
  | Graphics Memory - 64 lines, FPS | 1053,5 | 824,4 | 1266,1 | 1790,7 | 1170,1 |  
  | HDD – General Usage, MB/s | 6,4 | 5 | 4,4 | 5,4 | 5,6 |  
  | Audio Compression, KB/s | 2959,6 | 1679,6 | 1352,9 | 1792,9 | 1484,6 |  
  | Video Encoding, KB/s | 470,9 | 518 | 468,2 | 503,5 | 563,9 |  
  | Text edit, pages/s | 135,9 | 128,9 | 116,6 | 136,6 | 119,5 |  
  | Image Decompression, Mpixel/s | 27,7 | 32,6 | 28,3 | 31,4 | 28,4 |  
  | File Compression, MB/s | 7,1 | 5,5 | 4 | 5,3 | 4,9 |  
  | File Encryption, MB/s | 39 | 28,4 | 37 | 28,4 | 26,5 |  
  | HDD – Virus Scan. MB/s | 94 | 42,7 | 20,9 | 35,7 | 32,7 |  
  | Memory Latency – Random 16 MB, MAccesses/s | 18,3 | 9,3 | 8,9 | 9 | 8,9 |  
  | CPU Test |  
  | File Compression, MB/s | 11,3 | 10,6 | 9,2 | 10,2 | 9,1 |  
  | File Decompression, MB/s | 169,4 | 160,4 | 136,6 | 152,5 | 135,5 |  
  | File Encryption, MB/s | 72,4 | 67,5 | 56,8 | 62,9 | 56,9 |  
  | File Decryption, MB/s | 72,4 | 66,9 | 57 | 63,1 | 57,1 |  
  | Image Decompression, Mpixel/s | 33,8 | 34,9 | 29,6 | 32,5 | 29,3 |  
  | Audio Compression, KB/s | 3854,2 | 3248,7 | 2777,4 | 3074,5 | 2779 |  
  | Multithreaded Test 1 |  
  | File Compression, MB/s | 9,8 | 10,3 | 8,9 | 9,9 | 8,9 |  
  | File Encryption, MB/s | 60,8 | 58,3 | 56 | 60,4 | 54,6 |  
  | Multithreaded Test 2 |  
  | File Encryption, MB/s | 105,4 | 51,8 | 65,6 | 74,6 | 65,9 |  
  | File Decryption, MB/s | 44,1 | 21,9 | 28,4 | 30,9 | 27,6 |  
  | Audio Decompression, KB/s | 1929,4 | 2298,4 | 1092 | 1217,3 | 1094,2 |  
  | Image Decompression, MPixel/s | 23,4 | 11,4 | 14,6 | 15,7 | 14,2 | 
  | 3DMark 2006 | HP Pavilion dv7 (Win7) | HP Pavilion dv5 (Vista) | HP Pavilion dv6(Vista) | Toshiba Qosmio X300 (Vista) | Fujitsu Amilo Pi3660 (Win7) |  
  | 3DMark Score, 3DMarks | 6614 | 4537 | 5871 | 7524 | 6521 |  
  | GT1 - Return To Proxycon, FPS | 23,084 | 15,552 | 15,542 | 28,561 | 24,829 |  
  | GT2 - Firefly Forest, FPS | 20,906 | 15,257 | 20,706 | 28,047 | 22,321 |  
  | CPU Score, CPUMarks | 2875 | 2112 | 1895 | 2051 | 1910 |  
  | CPU Test 1, FPS | 0,957 | 0,67 | 0,597 | 0,651 | 0,606 |  
  | CPU Test 2, FPS | 1,382 | 1,065 | 0,962 | 1,034 | 0,963 |  
  | Fill Rate (Single-Texturing), MTexels/s | 2615,163 | 1425,264 | 2387,172 | 4197,628 | 2612,937 |  
  | Fill Rate (Multi-Texturing), MTexels/s | 7762,522 | 5869,433 | 8500,097 | 9082,025 | 8491,223 |  
  | Pixel Shader, FPS | 235,6 | 137,073 | 391,061 | 216,713 | 255 |  
  | Vertex Shader – Simple, MVertices/s | 203,74 | 199,967 | 252,059 | 218,809 | 101,586 |  
  | Vertex Shader – Complex, MVertices/s | 97,02 | 59,332 | 92,186 | 91,706 | 97,36 | 
  | PCMark Vantage | HP Pavilion dv7 (Win7) | HP Pavilion dv5 (Vista) | HP Pavilion dv6(Vista) | Toshiba Qosmio X300 (Vista) | Fujitsu Amilo Pi3660 (Win7) |  
  | PCMarkSuite | 5321 | 3046 | 3283 | 3391 | 3909 |  
  | Memories Suite | 3547 | 2383 | 2573 | 2831 | 3365 |  
  | TV and Movies Suite | 4067 | 2572 | 1057 | 2536 | 2872 |  
  | Gaming Suite | 4818 | 2792 | 3302 | 3604 | 3538 |  
  | Music Suite | 5039 | 2737 | 3322 | 3511 | 3874 |  
  | Communications Suite | 3578 | 2870 | 3201 | 3520 | 3704 |  
  | Productivity Suite | 4409 | 2526 | 2512 | 2772 | 3338 |  
  | HDD Test Suite | 3943 | 3041 | 2713 | 2751 | 3377 | 
Тестирование HDD-накопителя проводилось с помощью пакета Lavalys EVEREST.
 HP Pavilion dv7-3090er. Тестирование HDD-накопителя. Источник питания и автономная работа
Аккумулятор, установленный в ноутбуке, сравнительно невелик, но его емкость далеко не мала - 73 Втч. Традиционно, испытание проводились в режимах "классический" и "читательский" в пакете Battery Eater Pro. В режиме "классический" ноутбук выключился через 72 минуты, что для столь мощной модели не так уж и плохо, зато в читательском режиме аккумулятора хватило на 242 минуты автономной работы.
 HP Pavilion dv7-3090er. График разрядки аккумулятора в режиме "классический". HP Pavilion dv7-3090er. График разрядки аккумулятора в режиме "читательский". 
Для сравнения ниже приведена диаграмма времени автономной работы в режимах "классический" и "читательский" для следующих мобильных ПК:
 
	HP Pavilion dv7-3090er, 73 Втч;HP Pavilion dv5-1075er, 55 Втч;HP Pavilion dv6-1217er, 47 Втч;Fujitsu Amilo Pi3660, 53,3 Втч;Toshiba Qosmio X300, 57,6 Втч. Выводы
В целом, ноутбук HP Pavilion dv7-3090er понравился, но есть несколько моментов, которые немного омрачают общее положительное впечатление. Во-первых, это вездесущий глянец, который мгновенно пачкается и легко царапается, а, во-вторых - клавиши "стрелки" маленького размера. Вот, собственно, и все недостатки ноутбука. Конечно, можно причислить к недостаткам и малое время автономной работы в режиме "классический", но много ли современных ноутбуков с соизмеримой производительностью способны на большее? 
К достоинствам ноутбука стоит причислить очень удобную клавиатуру, весьма неплохой дисплей, отличную акустическую систему с сабвуфером, высокую производительность, сравнительно небольшой нагрев и невысокий уровень шума. Ну а главное преимущество ноутбука - его стоимость. Да-да, $1440 - совсем немного, ведь, например, стоимость схожего по производительности 15,6-дюймового ноутбука Acer Aspire 5940G, оснащенного тем же процессором, 4 Гб ОЗУ и видео ATI Radeon HD4650, на полтысячи долларов больше.
Благодарим компанию МУК (г. Киев) за предоставленное для тестирования оборудование. А также компанию "Графитек" (г. Москва) за предоставленный комплект колориметров Spyder3Studio.
  ← Предыдущая страница 
		 
 Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. |